☑ 오늘은 쉐보레 다마스 중고자동차 시세와 거래가격 정보에 대해 알아보고자 합니다.
☑ 쉐보레 다마스 중고자동차를 구입하거나 중고 가격이 궁금하신 분들은 아래 내용을 참고하시면 도움이 될 것이라고 생각합니다.
☑ 하단의 중고자동차 시세와 거래가격은 정부 산하 교통안전공단에서 공개하는 실제 중고차 거래가격 정보를 수집하여 작성되었음을 알려드립니다.
쉐보레-다마스
==> 다른 차종의 중고차 시세 조회는 여기를 클릭하세요.
다마스 > 뉴다마스
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2021년 | 2인승 판넬밴 디럭스 | 720만원 |
2021년 | 2인승 판넬밴 슈퍼 | 720만원 |
2021년 | 5인승 코치 Libig | 877만원 |
2021년 | 5인승 코치 SUPER | 900만원 |
2021년 | 5인승 코치 SUPER 투톤컬러팩 | 970만원 |
2020년 | 2인승 판넬밴 디럭스 | 620만원 |
2020년 | 2인승 판넬밴 슈퍼 | 620만원 |
2020년 | 5인승 코치 Libig | 743만원 |
2020년 | 5인승 코치 SUPER | 817만원 |
2020년 | 5인승 코치 SUPER 투톤컬러팩 | 871만원 |
2019년 | 2인승 판넬밴 디럭스 | 550만원 |
2019년 | 2인승 판넬밴 슈퍼 | 550만원 |
2019년 | 5인승 코치 Libig | 649만원 |
2019년 | 5인승 코치 SUPER | 678만원 |
2019년 | 5인승 코치 SUPER 투톤컬러팩 | 715만원 |
다마스 > 뉴다마스밴
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2021년 | 2인승 판넬밴 DLX | 1,380만원 |
2021년 | 2인승 판넬밴 SUPER | 812만원 |
2020년 | 2인승 판넬밴 DLX | 742만원 |
2020년 | 2인승 판넬밴 SUPER | 754만원 |
2019년 | 2인승 판넬밴 DLX | 807만원 |
2019년 | 2인승 판넬밴 SUPER | 648만원 |
다마스 > 다마스
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2020년 | 밴 2인승 판넬밴 DLX | 865만원 |
2020년 | 밴 2인승 판넬밴 슈퍼 | 882만원 |
2020년 | 코치 5인승 리빅 | 869만원 |
2020년 | 코치 5인승 슈퍼 | 893만원 |
2017년 | 밴 2인승 판넬밴 DLX | 538만원 |
2017년 | 밴 2인승 판넬밴 슈퍼 | 552만원 |
2017년 | 코치 5인승 리빅 | 541만원 |
2017년 | 코치 5인승 슈퍼 | 560만원 |
2015년 | 밴 2인승 판넬밴 DLX | 344만원 |
2015년 | 밴 2인승 판넬밴 슈퍼 | 345만원 |
2015년 | 코치 5인승 리빅 | 344만원 |
2015년 | 코치 5인승 슈퍼 | 346만원 |
다마스 > 다마스2
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2008년 | 2인승 판넬밴 디럭스 | 150만원 |
2008년 | 2인승 판넬밴 슈퍼 | 150만원 |
2008년 | 5인승 코치 디럭스 | 150만원 |
2008년 | 5인승 코치 리빅 | 150만원 |
2008년 | 5인승 코치 슈퍼 | 150만원 |
2007년 | 2인승 판넬밴 디럭스 | 140만원 |
2007년 | 2인승 판넬밴 슈퍼 | 140만원 |
2007년 | 5인승 코치 디럭스 | 140만원 |
2007년 | 5인승 코치 리빅 | 140만원 |
2007년 | 5인승 코치 슈퍼 | 140만원 |
2006년 | 2인승 판넬밴 디럭스 | 130만원 |
2006년 | 2인승 판넬밴 슈퍼 | 130만원 |
2006년 | 5인승 코치 DLX | 246만원 |
2006년 | 5인승 코치 Libig | 273만원 |
2006년 | 5인승 코치 SUPER | 246만원 |
다마스 > 다마스2밴
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2006년 | 2인승 글라스밴 DLX | 172만원 |
2006년 | 2인승 글라스밴 SUPER | 226만원 |
2006년 | 2인승 판넬밴 DLX | 172만원 |
2006년 | 2인승 판넬밴 SUPER | 172만원 |
2005년 | 2인승 글라스밴 DLX | 144만원 |
2005년 | 2인승 글라스밴 SUPER | 213만원 |
2005년 | 2인승 판넬밴 DLX | 192만원 |
2005년 | 2인승 판넬밴 SUPER | 187만원 |
2004년 | 2인승 글라스밴 DLX | 147만원 |
2004년 | 2인승 글라스밴 SUPER | 203만원 |
2004년 | 2인승 판넬밴 DLX | 147만원 |
2004년 | 2인승 판넬밴 SUPER | 147만원 |
다마스 > 다마스밴
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2003년 | 2인승 | 258만원 |
2003년 | 2인승 글라스밴 DLX | 263만원 |
2003년 | 2인승 글라스밴 SUPER | 199만원 |
2003년 | 2인승 판넬밴 DLX | 266만원 |
2003년 | 2인승 판넬밴 SUPER | 199만원 |
2002년 | 2인승 | 253만원 |
2002년 | 2인승 글라스밴 DLX | 259만원 |
2002년 | 2인승 글라스밴 SUPER | 185만원 |
2002년 | 2인승 판넬밴 DLX | 262만원 |
2002년 | 2인승 판넬밴 SUPER | 185만원 |
2001년 | 2인승 | 232만원 |
2001년 | 2인승 글라스밴 DLX | 242만원 |
2001년 | 2인승 글라스밴 SUPER | 204만원 |
2001년 | 2인승 판넬밴 DLX | 239만원 |
2001년 | 2인승 판넬밴 SUPER | 211만원 |