☑ 오늘은 현대 그랜저 중고차의 최근 시세와 거래가격 정보에 대해 알아보고자 합니다.
☑ 현대 그랜저 중고자동차를 구입하거나 중고가격, 거래가가 궁금하면 아래 시세표를 참고하시길 바랍니다
☑ 아래의 중고자동차의 거래가격은 국토교통부 산하 교통안전공단에서 공개하는 실제 중고차 매매가격 정보를 바탕으로 작성되었습니다.
현대-그랜저
==> 다른 차종의 중고차 시세 조회는 여기를 클릭하세요.
그랜저 > 그랜저
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2023년 | LPi 3.5 익스클루시브 | 4,641만원 |
2023년 | LPi 3.5 프리미엄 | 4,191만원 |
2023년 | 가솔린 2.5 익스클루시브 | 4,400만원 |
2023년 | 가솔린 2.5 캘리그래피 | 4,794만원 |
2023년 | 가솔린 2.5 프리미엄 | 4,004만원 |
2022년 | 3.0 LPi 모던 | 3,002만원 |
2022년 | 3.0 LPi 익스클루시브 | 3,644만원 |
2022년 | 3.0 LPi 프리미엄 | 3,327만원 |
2022년 | LPi 3.0 익스클루시브 | 3,969만원 |
2022년 | LPi 3.0 프리미엄 | 3,545만원 |
2021년 | LPi 3.0 모던 | 2,822만원 |
2021년 | LPi 3.0 익스클루시브 | 3,438만원 |
2021년 | LPi 3.0 익스클루시브 | 3,600만원 |
2021년 | LPi 3.0 프리미엄 | 3,129만원 |
2021년 | LPi 3.0 프리미엄 | 3,258만원 |
그랜저 > 그랜저(HG)
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2017년 | HG220 디젤 모던 | 1,225만원 |
2017년 | HG220 디젤 모던 컬렉션 | 1,243만원 |
2017년 | HG220 디젤 프리미엄 | 1,310만원 |
2017년 | HG220 디젤 프리미엄 컬렉션 | 1,449만원 |
2017년 | HG240 럭셔리 | 1,440만원 |
2016년 | HG 240 모던 | 1,120만원 |
2016년 | HG 240 모던 컬렉션 | 1,150만원 |
2016년 | HG 300 더타임리스(30주년) | 1,350만원 |
2016년 | HG 300 익스클루시브 | 1,300만원 |
2016년 | HG 300 익스클루시브 스페셜 | 1,350만원 |
2015년 | HG 240 모던 | 970만원 |
2015년 | HG 240 스페셜 | 1,150만원 |
2015년 | HG 300 익스클루시브 | 1,150만원 |
2015년 | HG 300 익스클루시브 스페셜 | 1,200만원 |
2015년 | HG 300 프리미엄 | 1,050만원 |
그랜저 > 그랜저(IG)
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2019년 | 2.4 GDi 모던 | 2,000만원 |
2019년 | 2.4 GDi 모던 베이직 렌트카 | 1,650만원 |
2019년 | 2.4 GDi 익스클루시브 스페셜 | 2,350만원 |
2019년 | 2.4 GDi 프리미엄 | 2,100만원 |
2019년 | 2.4 모던 기본형 | 2,103만원 |
2018년 | 2.2 디젤 모던 | 1,800만원 |
2018년 | 2.2 디젤 프리미엄 | 1,850만원 |
2018년 | 2.2 디젤 프리미엄 스페셜 | 2,000만원 |
2018년 | 2.4 GDi 모던 | 1,800만원 |
2018년 | 2.4 GDi 모던 베이직 렌트카 | 1,500만원 |
2017년 | 2.2 디젤 모던 | 1,650만원 |
2017년 | 2.2 디젤 프리미엄 | 1,700만원 |
2017년 | 2.2 디젤 프리미엄 스페셜 | 1,800만원 |
2017년 | 2.4 GDi 모던 | 1,650만원 |
2017년 | 2.4 GDi 모던 베이직 렌트카 | 1,350만원 |
그랜저 > 그랜저(TG)
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2009년 | 2.7 LPI | 381만원 |
2009년 | L330 | 473만원 |
2009년 | Q240 | 343만원 |
2009년 | Q270 | 478만원 |
2009년 | Q270 DELUXE | 488만원 |
2008년 | 2.7 LPI | 401만원 |
2008년 | L330 | 268만원 |
2008년 | L330 Luxury Smart Pack | 389만원 |
2008년 | L330 Luxury Smart Top | 389만원 |
2008년 | L330 Luxury 기본형 | 400만원 |
2007년 | 2.7 LPI | 348만원 |
2007년 | L330 | 401만원 |
2007년 | L330 Luxury Smart Pack | 388만원 |
2007년 | L330 Luxury Smart Top | 388만원 |
2007년 | L330 Luxury 기본형 | 339만원 |
그랜저 > 그랜저(XG)
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2002년 | 2.7 LPG R2.7 | 225만원 |
2002년 | 2.7 LPG T2.7 고급형 | 213만원 |
2002년 | 2.7 LPG T2.7 럭셔리 고급형 | 225만원 |
2002년 | 2.7 LPG X2.7 럭셔리 의전형 | 226만원 |
2002년 | 2.7 LPG X2.7 의전형 | 220만원 |
2001년 | 2.7 LPG R2.7 | 251만원 |
2001년 | 2.7 LPG T2.7 고급형 | 229만원 |
2001년 | 2.7 LPG T2.7 럭셔리 고급형 | 232만원 |
2001년 | 2.7 LPG X2.7 럭셔리 의전형 | 238만원 |
2001년 | 2.7 LPG X2.7 의전형 | 242만원 |
그랜저 > 그랜저뉴럭셔리
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2011년 | L330 VIP | 540만원 |
2011년 | L330 VIP 기본형 | 877만원 |
2011년 | L330 VIP 알칸타라팩 | 884만원 |
2011년 | L330 프라임 | 440만원 |
2011년 | L330 프라임 기본형 | 806만원 |
2010년 | L330 VIP | 490만원 |
2010년 | L330 VIP 기본형 | 500만원 |
2010년 | L330 VIP 알칸타라 팩 | 540만원 |
2010년 | L330 VIP 알칸타라팩 | 593만원 |
2010년 | L330 프라임 | 390만원 |
2009년 | L330 VIP | 440만원 |
2009년 | L330 VIP 기본형 | 640만원 |
2009년 | L330 VIP 알칸타라 팩 | 490만원 |
2009년 | L330 VIP 알칸타라팩 | 742만원 |
2009년 | L330 럭셔리 기본형 | 503만원 |
그랜저 > 그랜저뉴럭셔리(TG)
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2010년 | Q240 | 575만원 |
2010년 | Q270 | 473만원 |
2010년 | Q270 LPI | 483만원 |
2009년 | L330 | 587만원 |
2009년 | Q240 | 455만원 |
2009년 | Q270 | 473만원 |
2009년 | Q270 LPI | 455만원 |
2008년 | Q270 LPI | 333만원 |
그랜저 > 그랜저하이브리드
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2017년 | 프리미엄 | 1,710만원 |
2017년 | 프리미엄 컬렉션 | 1,804만원 |
2016년 | PREMIUM | 1,761만원 |
2016년 | 프리미엄 | 1,580만원 |
2016년 | 프리미엄 컬렉션 | 1,834만원 |
2015년 | PREMIUM | 1,672만원 |
2015년 | 프리미엄 | 1,481만원 |
2015년 | 프리미엄 컬렉션 | 1,482만원 |
그랜저 > 그랜저하이브리드(HG)
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2017년 | 2.4 HEV 프리미엄 | 1,450만원 |
2017년 | 2.4 HEV 프리미엄 컬렉션 | 1,550만원 |
2016년 | 2.4 HEV 프리미엄 | 1,300만원 |
2016년 | 2.4 HEV 프리미엄 컬렉션 | 1,400만원 |
2015년 | 2.4 HEV 프리미엄 | 1,150만원 |
그랜저 > 그랜저하이브리드(IG)
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2019년 | 2.4 HEV 익스클루시브 | 2,500만원 |
2019년 | 2.4 HEV 익스클루시브 스페셜 | 2,650만원 |
2019년 | 2.4 HEV 프리미엄 | 2,350만원 |
2019년 | 익스클루시브 기본형 | 2,831만원 |
2019년 | 익스클루시브 스페셜 | 3,007만원 |
2018년 | 2.4 HEV 익스클루시브 | 2,300만원 |
|