☑ 이번 글에서는 현대 싼타페 중고차의 매매 시세와 가격 정보에 관하여 알아보겠습니다.
☑ 현대 싼타페 중고자동차를 구입 예정이거나 중고 가격이 궁금하신 분들은 아래 중고 거래표를 참고하시길 바랍니다
☑ 해당 중고차의 시세와 거래가격은 정부기관인 한국교통안전공단에서 공개하는 실제 중고차 거래가격 정보를 바탕으로 작성되었음을 알려드립니다.
현대-싼타페
==> 다른 차종의 중고차 시세 조회는 여기를 클릭하세요.
싼타페 > 뉴싼타페(CM)
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2012년 | 2WD 2.4 가솔린 CLX 디럭스 | 1,019만원 |
2012년 | 2WD 2.4 가솔린 MLX 럭셔리 | 1,121만원 |
2012년 | 2WD 2.4 가솔린 MLX 프리미어 | 1,027만원 |
2012년 | 2WD 2.4 가솔린 SLX 프리미엄 | 1,019만원 |
2012년 | 2WD 2.7 LPi CLX 디럭스 | 1,019만원 |
2011년 | 2WD 2.4 가솔린 CLX 디럭스 | 915만원 |
2011년 | 2WD 2.4 가솔린 MLX 럭셔리 | 915만원 |
2011년 | 2WD 2.4 가솔린 MLX 프리미어 | 922만원 |
2011년 | 2WD 2.4 가솔린 SLX 프리미엄 | 915만원 |
2011년 | 2WD 2.7 LPi CLX 디럭스 | 899만원 |
2010년 | 2WD 2.4 가솔린 CLX 디럭스 | 808만원 |
2010년 | 2WD 2.4 가솔린 MLX 럭셔리 | 928만원 |
2010년 | 2WD 2.4 가솔린 MLX 프리미어 | 831만원 |
2010년 | 2WD 2.4 가솔린 SLX 프리미엄 | 928만원 |
2010년 | 2WD 2.7 LPi CLX 디럭스 | 897만원 |
싼타페 > 뉴싼타페(DM)
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2016년 | 2WD 2.2 EXCLUSIVE | 1,551만원 |
2015년 | 2WD 2.0 EXCLUSIVE | 1,478만원 |
2015년 | 2WD 2.0 MODERN | 1,375만원 |
2015년 | 2WD 2.0 PREMIUM | 1,394만원 |
2015년 | 2WD 2.0 SMART | 1,296만원 |
2015년 | 2WD 2.2 EXCLUSIVE | 1,412만원 |
2014년 | 2WD 2.0 EXCLUSIVE | 1,375만원 |
2014년 | 2WD 2.0 MODERN | 1,153만원 |
2014년 | 2WD 2.0 PREMIUM | 1,285만원 |
2014년 | 2WD 2.2 MODERN | 1,357만원 |
2014년 | 2WD 2.2 PREMIUM | 1,369만원 |
싼타페 > 신형싼타페
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2020년 | 2.0T GDi 2WD 익스클루시브 | 2,300만원 |
2020년 | 2.0T GDi 2WD 인스퍼레이션 | 2,800만원 |
2020년 | 2.0T GDi 2WD 프레스티지 | 2,550만원 |
2020년 | 2.0T GDi 2WD 프리미엄 | 2,100만원 |
2020년 | 2.0T GDi 4WD 익스클루시브 | 2,450만원 |
2019년 | 2.0T GDi 2WD 익스클루시브 | 2,150만원 |
2019년 | 2.0T GDi 2WD 익스클루시브 스페셜 | 2,250만원 |
2019년 | 2.0T GDi 2WD 인스퍼레이션 | 2,650만원 |
2019년 | 2.0T GDi 2WD 프레스티지 | 2,400만원 |
2019년 | 2.0T GDi 2WD 프리미엄 | 1,950만원 |
2018년 | 2.0T GDi 2WD 익스클루시브 스페셜 | 2,100만원 |
2018년 | 2.0T GDi 2WD 인스퍼레이션 | 2,500만원 |
2018년 | 2.0T GDi 2WD 프리미엄 | 1,800만원 |
2018년 | 2.0T GDi 4WD 익스클루시브 스페셜 | 2,250만원 |
2018년 | 2.0T GDi 4WD 인스퍼레이션 | 2,650만원 |
싼타페 > 싼타페
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2023년 | 가솔린 2.5 터보 익스클루시브 2WD | 3,531만원 |
2023년 | 가솔린 2.5 터보 익스클루시브 4WD | 3,723만원 |
2023년 | 가솔린 2.5 터보 캘리그래피 2WD | 4,186만원 |
2023년 | 가솔린 2.5 터보 캘리그래피 4WD | 4,370만원 |
2023년 | 가솔린 2.5 터보 프레스티지 2WD | 3,719만원 |
2022년 | 가솔린 2.5 터보 익스클루시브 2WD | 3,301만원 |
2022년 | 가솔린 2.5 터보 익스클루시브 4WD | 3,483만원 |
2022년 | 가솔린 2.5 터보 캘리그래피 2WD | 3,905만원 |
2022년 | 가솔린 2.5 터보 캘리그래피 4WD | 4,068만원 |
2022년 | 가솔린 2.5 터보 프레스티지 2WD | 3,509만원 |
2021년 | 익스클루시브 2WD | 3,456만원 |
2021년 | 익스클루시브 4WD | 3,804만원 |
2021년 | 캘리그래피 2WD | 4,127만원 |
2021년 | 캘리그래피 4WD | 4,476만원 |
2021년 | 프레스티지 2WD | 3,695만원 |
싼타페 > 싼타페(CM)
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2012년 | 2.0 e-VGT 2WD CLX 디럭스 | 600만원 |
2012년 | 2.0 e-VGT 2WD MLX 럭셔리 | 650만원 |
2012년 | 2.0 e-VGT 2WD MLX 스마트팩 | 650만원 |
2012년 | 2.0 e-VGT 2WD SLX 프리미엄 | 750만원 |
2012년 | 2.2 e-VGT 2WD MLX 럭셔리 | 700만원 |
2011년 | 2.0 e-VGT 2WD CLX 디럭스 | 500만원 |
2011년 | 2.0 e-VGT 2WD MLX 디럭스 | 520만원 |
2011년 | 2.0 e-VGT 2WD MLX 럭셔리 | 550만원 |
2011년 | 2.0 e-VGT 2WD MLX 스마트팩 | 550만원 |
2011년 | 2.0 e-VGT 2WD MLX 프리미어 | 600만원 |
2010년 | 2.0 e-VGT 2WD CLX 디럭스 | 450만원 |
2010년 | 2.0 e-VGT 2WD MLX 디럭스 | 470만원 |
2010년 | 2.0 e-VGT 2WD MLX 럭셔리 | 480만원 |
2010년 | 2.0 e-VGT 2WD MLX 스마트팩 | 480만원 |
2010년 | 2.0 e-VGT 2WD MLX 월드컵 스페셜 에디션 | 470만원 |
싼타페 > 싼타페(TM)
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2020년 | 가솔린 2.0T 2WD 익스클루시브 | 2,904만원 |
2020년 | 가솔린 2.0T 2WD 익스클루시브 스페셜 | 3,020만원 |
2020년 | 가솔린 2.0T 2WD 인스퍼레이션 | 3,371만원 |
2020년 | 가솔린 2.0T 2WD 프레스티지 | 3,130만원 |
2020년 | 가솔린 2.0T 2WD 프리미엄 | 2,709만원 |
2019년 | 가솔린 2.0T 2WD 익스클루시브 | 2,415만원 |
2019년 | 가솔린 2.0T 2WD 익스클루시브 스페셜 | 2,872만원 |
2019년 | 가솔린 2.0T 2WD 인스퍼레이션 | 3,350만원 |
2019년 | 가솔린 2.0T 2WD 프레스티지 | 3,019만원 |
2019년 | 가솔린 2.0T 2WD 프리미엄 | 2,555만원 |
2018년 | 가솔린 2.0T 2WD 익스클루시브 스페셜 | 2,934만원 |
2018년 | 가솔린 2.0T 2WD 인스퍼레이션 | 3,086만원 |
2018년 | 디젤 2.0 2WD 익스클루시브 | 2,470만원 |
2018년 | 디젤 2.0 4WD 익스클루시브 스페셜 | 3,153만원 |
2018년 | 디젤 2.0 4WD 프레스티지 | 3,095만원 |
싼타페 > 싼타페더스타일
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2012년 | 2WD 2.0 CLX | 802만원 |
2012년 | 2WD 2.0 MLX | 899만원 |
2012년 | 4WD 2.2 MLX | 1,021만원 |
2011년 | 2WD 2.0 CLX | 675만원 |
2011년 | 2WD 2.0 MLX | 776만원 |
2011년 | 2WD 2.2 MLX | 887만원 |
2011년 | 4WD 2.2 CLX | 744만원 |
2011년 | 4WD 2.2 MLX | 782만원 |
2010년 | 2WD 2.0 CLX | 621만원 |
2010년 | 2WD 2.0 MLX | 725만원 |
2010년 | 2WD 2.0 SLX | 738만원 |
2010년 | 2WD 2.2 MLX | 645만원 |
2010년 | 4WD 2.2 CLX | 682만원 |
싼타페 > 싼타페더프라임
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2018년 | 가솔린 2.0T 2WD 5인승 밸류플러스 | 2,346만원 |
2018년 | 가솔린 2.0T 2WD 5인승 프리미엄 | 2,120만원 |
2018년 | 가솔린 2.0T 2WD 7인승 밸류플러스 | 2,555만원 |
2018년 | 가솔린 2.0T 4WD 5인승 밸류플러스 | 2,225만원 |
2018년 | 가솔린 2.0T 4WD 5인승 프리미엄 | 2,206만원 |
2017년 | 가솔린 2.0T 4WD 5인승 프리미엄 | 2,331만원 |
2017년 | 가솔린 2.0터보 2WD 밸류 플러스 | 1,900만원 |
2017년 | 가솔린 2.0터보 2WD 스마트 | 1,650만원 |
2017년 | 가솔린 2.0터보 2WD 프리미엄 | 1,750만원 |
2017년 | 가솔린 2.0터보 4WD 밸류 플러스 | 2,000만원 |
2016년 | E-VGT R2.0 2WD | 1,646만원 |
2016년 | E-VGT R2.0 4WD | 1,797만원 |
2016년 | E-VGT R2.2 2WD | 1,864만원 |
2016년 | E-VGT R2.2 4WD | 1,870만원 |
|